Parte Strutturale (primo stralcio approvato con delibera di C.C. n. 7 del 6 febbraio 2018 ed aggiornato con Decreto Sindacale n. 4 del 1 aprile 2019)
Relazione introduttiva
Tavole grafiche allegate al Volume 2
| Dati Generali Territorio | Individuazione delle Aree Geografiche, dei Centri Abitati e delle principali vie di accesso al territorio | |
| TAV. n. 1.2 | Carta altimetrica del territorio comunale | |
| TAV. n. 1.3 | Carta morfologica del territorio comunale | |
| Carta idrografica del territorio comunale con l’individuazione dei corsi d’acqua principali, secondari e dei bacini idrici artificiali | ||
| Strutture Operative del sistema di protezione civile | TAV. n. 2 | Strutture Strategiche per gestione emergenze e Rilevanti della Pubblica Amministrazione comunale | 
| Censimento Patrimonio esposto / d’interesse | Localizzazione delle Strutture e delle Infrastrutture Rilevanti (Scuole, Cultura, Pubblico Spettacolo, Impianti - Aree sportivi, altre attività della Pubblica Amm.ne) | |
| TAV. n. 3.1.2 | ||
| TAV. n 3.1-A | Sviluppo “A” porzione TAV. n. 3.1 | |
| TAV. n. 3.2.1 | Localizzazione delle Strutture e delle Infrastrutture Rilevanti (Case di Riposo, Servizi Sanitari di assistenza diurni, Farmacie, Centri di Vita Associati o assimilabili, Canile comprensoriale) | |
| TAV. n. 3.2.2 | ||
| Localizzazione delle Strutture Rilevanti (Edifici di Culto “parrocchie”, altri edifici Ecclesiastici e Aree Cimiteriali) | ||
| Aree / Strutture di Protezione Civile | TAV. n. 4 | Individuazione dei perimetri dei Bacini di Utenza e delle Aree di Attesa con indicazione dei tratti critici della viabilità di collegamento | 
| TAV. n. 5.1 | Localizzazione delle Aree e delle Strutture (edifici) di Assistenza | |
| TAV. n. 5.2 | ||
| TAV. n. 6.1 | Localizzazione delle altre Aree di Protezione Civile, Ammassamento, Punti di Accesso Stradali, Aviosuperfici | |
| TAV. n. 6.2 | 
| Dati Generali Territorio | Elaborato 1 | Elenco dei bacini idrici artificiali |